Vorname  Name  AK  R. 1  R. 2  R. 3  R. 4  R. 5  R. 6  R. 7  R. 8  R. 9  Finish  Ges.  m/w  Ak
Maria Rolfes W60 0:18:55 0:34:08 0:33:34 0:34:09 0:39:07 0:37:25 0:36:42 0:36:45 0:21:55 4:52:40 45. 07. 02.
Jutta Voges W60 0:15:56 0:29:26 0:28:18 0:29:02 0:29:38 0:30:18 0:31:22 0:33:22 0:20:01 4:07:23 24. 01. 01.
Renate Sefzig W55 0:19:08 0:31:46 0:32:48 0:33:29 0:34:04 0:37:16 0:39:29 0:37:25 0:21:16 4:46:41 42. 05. 01.
Karin Eck van W50 0:18:58 0:31:36 0:31:22 0:32:07 0:34:35 0:30:59 0:31:43 0:31:40 0:18:35 4:21:35 30. 02. 01.
Sylvia Frühauf W50 0:18:53 0:33:05 0:33:28 0:29:02 0:00:00 0:00:00 0:32:00 0:00:00 0:00:00 4:28:10 33. 04. 02.
Jutta Homann W45 0:19:25 0:31:53 0:32:12 0:31:34 0:34:01 0:39:37 0:47:26 0:44:34 0:28:01 5:08:43 46. 08. 01.
Jana Kaiser W35 0:15:59 0:27:44 0:28:15 0:29:25 0:32:14 0:33:23 0:37:36 0:36:47 0:22:56 4:24:19 31. 03. 01.
Andrea Davies WHK 0:16:52 0:28:57 0:30:01 0:32:45 0:33:47 0:39:13 0:42:30 0:41:20 0:23:25 4:48:50 43. 06. 01.
Ha-We Rehers M65 0:22:06 0:35:58 0:29:53 0:30:39 0:32:04 0:36:59 0:28:26 0:34:35 0:27:54 4:38:34 39. 35. 01.
Peter Spiekermann M60 0:18:45 0:30:08 0:30:27 0:31:35 0:31:39 0:32:19 0:31:15 0:31:36 0:18:23 4:16:07 27. 26. 03.
Manfred Fels M60 0:17:25 0:30:52 0:31:20 0:31:10 0:30:18 0:28:45 0:30:02 0:27:48 0:16:53 4:04:33 21. 21. 01.
Adalbert Grüner M60 0:17:32 0:29:15 0:30:04 0:31:24 0:31:00 0:34:49 0:37:26 0:35:30 0:23:50 4:30:50 35. 31. 04.
Joseph Kaiser M60 0:17:25 0:28:45 0:29:28 0:30:46 0:32:36 0:34:30 0:38:44 0:41:46 0:24:20 4:38:20 38. 34. 05.
Reinhard Crone M60 0:17:20 0:30:55 0:31:56 0:31:27 0:31:17 0:31:23 0:30:51 0:00:00 0:00:00 4:14:40 25. 24. 02.
Gerd Junker M55 0:18:53 0:30:58 0:31:03 0:35:02 0:33:39 0:40:17 0:46:08 0:00:00 0:00:00 5:09:48 47. 39. 06.
Joachim Hagemann M55 0:17:20 0:31:09 0:31:36 0:31:33 0:31:17 0:30:49 0:31:19 0:30:25 0:19:12 4:14:40 25. 24. 04.
Bernd Roßmann M55 0:15:46 0:27:50 0:28:49 0:28:50 0:28:55 0:29:10 0:29:26 0:29:07 0:17:57 3:55:50 19. 19. 02.
Günter Liegmann M55 0:15:04 0:27:07 0:28:54 0:30:02 0:29:51 0:31:33 0:30:59 0:32:59 0:20:01 4:06:30 22. 22. 03.
Michael Klesse M55 0:14:55 0:24:27 0:24:45 0:24:21 0:25:42 0:25:50 0:26:58 0:28:08 0:16:27 3:31:33 06. 06. 01.
Klaus-Peter Roth M55 0:20:16 0:30:04 0:31:32 0:32:36 0:32:56 0:34:21 0:37:00 0:38:45 0:23:50 4:41:20 41. 37. 05.
Winfried Stoll M50 0:16:17 0:31:49 0:31:57 0:32:25 0:33:02 0:34:06 0:35:19 0:37:35 0:22:03 4:34:33 36. 32. 06.
Hartmut Wesseler M50 0:18:53 0:33:10 0:33:29 0:34:02 0:35:51 0:37:09 0:36:57 0:37:59 0:22:55 4:50:25 44. 38. 09.
Michael Brehe M50 0:15:39 0:26:03 0:26:39 0:29:24 0:27:55 0:28:32 0:29:02 0:29:11 0:17:03 3:49:28 14. 14. 03.
Werner Witt M50 0:17:25 0:32:26 0:31:20 0:32:43 0:33:54 0:35:30 0:34:10 0:36:28 0:21:54 4:35:50 37. 33. 07.
Peter Heeger M50 0:15:04 0:25:22 0:25:50 0:26:28 0:27:23 0:28:13 0:28:08 0:27:38 0:16:28 3:40:34 09. 09. 02.
Jürgen Binias M50 0:17:51 0:30:19 0:30:45 0:31:21 0:32:58 0:34:50 0:37:26 0:40:14 0:24:16 4:40:00 40. 36. 08.
Jörg Brüning M50 0:19:17 0:31:49 0:31:47 0:31:43 0:32:34 0:32:49 0:33:46 0:34:15 0:20:10 4:28:10 33. 30. 05.
Christoph Wenzel M50 0:17:32 0:29:52 0:30:31 0:30:58 0:31:32 0:32:27 0:33:26 0:34:45 0:19:11 4:20:14 29. 28. 04.
Jürgen Bultmann M50 0:13:28 0:22:47 0:22:17 0:22:48 0:22:45 0:22:26 0:22:59 0:23:00 0:13:45 3:06:15 02. 02. 01.
Jürgen Kleemann M45 0:16:24 0:27:46 0:28:20 0:30:36 DNF 998. 998. 998.
Rolf Kosakowski M45 0:15:16 0:25:10 0:25:41 0:25:17 0:26:47 0:28:12 0:30:05 0:29:27 0:17:08 3:43:03 11. 11. 04.
Roland Molitor M45 0:15:40 0:26:18 0:26:40 0:26:55 0:26:27 0:26:48 0:26:57 0:27:01 0:16:09 3:38:55 08. 08. 02.
Manfred Siebert-Diering M45 0:17:55 0:25:04 0:27:20 0:27:09 0:27:04 0:27:08 0:26:20 0:27:44 0:16:31 3:42:15 10. 10. 03.
Falko Haase M45 0:16:20 0:28:15 0:27:37 0:27:18 0:26:45 0:26:12 0:25:56 0:25:13 0:14:23 3:37:59 07. 07. 01.
Thorsten Rzodeczko M45 0:17:30 0:30:47 0:31:20 0:31:10 0:30:09 0:29:56 0:29:21 0:29:27 0:16:50 4:06:30 22. 22. 05.
Marek Latocha M40 0:14:53 0:24:29 0:24:44 0:25:33 0:28:26 0:30:35 0:30:16 0:32:51 0:19:08 3:50:55 17. 17. 04.
Matthias Faulhaber M40 0:17:46 0:25:13 0:27:29 0:28:22 0:34:26 DNF 998. 998. 998.
Markus Ehrlich M40 0:15:28 0:26:17 0:26:29 0:26:36 0:26:11 0:26:54 0:28:10 0:30:24 0:19:13 3:45:42 13. 13. 02.
Lars van Keuk M40 0:18:55 0:30:30 0:30:25 0:29:18 0:29:31 0:29:36 0:29:03 0:29:11 0:16:06 4:02:35 20. 20. 06.
Heinz-Georg Linnemann M40 0:16:15 0:27:30 0:28:13 0:28:29 0:30:25 0:30:58 0:36:58 0:41:26 0:25:11 4:25:25 32. 29. 08.
Lutz Geske M40 0:16:30 0:27:57 0:28:11 0:27:45 0:27:59 0:29:28 0:28:56 0:27:44 0:15:55 3:50:25 16. 16. 03.
Uwe Middendorf M40 0:16:23 0:28:06 0:27:29 0:28:11 0:27:45 0:28:56 0:28:21 0:30:11 0:18:03 3:53:25 18. 18. 05.
Markus Neumann M40 0:15:16 0:24:57 0:24:58 0:24:48 0:25:41 0:25:14 0:26:19 0:26:37 0:16:14 3:30:04 05. 05. 01.
Rico Runge M40 0:18:16 0:30:37 0:30:23 0:31:39 0:31:31 0:32:29 0:31:13 0:31:36 0:18:23 4:16:07 27. 26. 07.
Sebastian Böhm M35 0:14:53 0:24:37 0:24:37 0:25:10 0:25:26 0:25:32 0:25:55 0:26:00 0:15:16 3:27:26 04. 04. 02.
Andreas Riedel M35 0:13:32 0:22:58 0:23:29 0:24:11 0:24:29 0:25:11 0:25:05 0:25:59 0:14:22 3:19:16 03. 03. 01.
Michael Bieler M35 0:16:28 0:29:37 0:31:19 0:36:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:30:42 5:16:15 48. 40. 03.
Kevin Püschel MHK 0:14:57 0:24:01 0:24:50 0:24:37 0:26:22 0:28:24 0:00:00 0:00:00 0:21:45 3:49:37 15. 15. 03.
Carsten Küpper MHK 0:15:28 0:26:38 0:26:32 0:26:49 0:26:44 0:27:29 0:28:15 0:28:59 0:16:41 3:43:35 12. 12. 02.
Patrick Kaczynski MHK 0:12:17 0:20:42 0:20:45 0:20:40 0:21:06 0:21:02 0:22:02 0:22:01 0:13:53 2:54:28 01. 01. 01.

Ergebnisse 1 - 50 von 50

Go to top