Vorname  Name  AK  R. 1  R. 2  R. 3  R. 4  R. 5  R. 6  R. 7  R. 8  R. 9  Finish  Ges.  m/w  Ak
Patrick Kaczynski MHK 0:12:31 0:20:34 0:20:45 0:20:39 0:20:47 0:21:16 0:21:44 0:22:47 0:14:57 2:56:00 01. 01. 01.
Dominik Salewsky M35 0:12:33 0:20:28 0:20:54 0:21:39 0:22:01 0:23:07 0:25:34 0:25:53 0:16:49 3:08:58 02. 02. 01.
Frederic Böhm M35 0:14:56 0:24:57 0:25:12 0:25:48 0:25:01 0:24:58 0:25:47 0:25:20 0:14:32 3:26:31 03. 03. 02.
Michael Kiene M45 0:15:17 0:25:04 0:26:20 0:26:10 0:24:51 0:25:27 0:25:31 0:25:29 0:16:08 3:30:17 04. 04. 01.
Markus Neumann M45 0:15:34 0:26:33 0:25:46 0:25:09 0:25:12 0:25:28 0:26:32 0:27:38 0:16:43 3:34:35 05. 05. 02.
Jürgen Bultmann M55 0:14:32 0:24:34 0:25:48 0:25:52 0:26:49 0:26:34 0:27:21 0:28:00 0:16:57 3:36:27 07. 07. 01.
Alexander Grosser M40 0:14:32 0:24:34 0:25:49 0:25:53 0:26:48 0:26:33 0:27:19 0:28:02 0:16:57 3:36:27 06. 06. 01.
Rico Bogacz MHK 0:14:34 0:24:41 0:24:46 0:25:35 0:26:05 0:28:04 0:28:34 0:30:28 0:16:42 3:39:29 08. 08. 02.
Eric Holterman M50 0:15:30 0:25:50 0:25:52 0:25:46 0:25:39 0:26:10 0:28:43 0:30:28 0:18:39 3:42:37 09. 09. 01.
Mario Bentlin M40 0:15:47 0:26:18 0:26:49 0:26:36 0:26:12 0:26:58 0:28:52 0:28:56 0:17:16 3:43:44 10. 10. 02.
Dirk Friederich M50 0:15:49 0:26:17 0:26:50 0:26:33 0:26:40 0:27:07 0:28:17 0:28:55 0:17:16 3:43:44 11. 11. 02.
Daniel Suendorf M45 0:15:51 0:26:30 0:26:51 0:26:54 0:26:55 0:27:33 0:27:57 0:28:37 0:17:07 3:44:15 12. 12. 03.
Andreas Pluta M35 0:15:41 0:26:32 0:26:50 0:26:38 0:26:46 0:27:36 0:28:05 0:29:07 0:18:08 3:45:23 13. 13. 03.
Sebastian Böhm M40 0:15:43 0:26:37 0:26:49 0:27:27 0:27:55 0:29:26 0:30:54 0:31:20 0:19:09 3:55:20 14. 14. 03.
Andreas Clausing M55 0:15:59 0:26:24 0:27:36 0:27:06 0:27:22 0:30:38 0:30:20 0:31:26 0:20:27 3:57:18 15. 15. 02.
Falko Haase M45 0:17:28 0:28:54 0:29:30 0:28:31 0:28:46 0:29:09 0:29:53 0:30:03 0:16:32 3:58:46 16. 16. 04.
Sylke Kuhn W45 0:16:25 0:28:33 0:29:47 0:30:03 0:30:21 0:29:50 0:28:51 0:28:23 0:16:43 3:58:56 17. 01. 01.
Michael Brehe M55 0:15:16 0:27:03 0:27:41 0:28:16 0:29:58 0:30:57 0:30:44 0:31:01 0:18:19 3:59:15 18. 17. 03.
Alexander Arndt M45 0:16:07 0:26:29 0:27:22 0:28:10 0:30:25 0:32:09 0:33:12 0:33:07 0:20:27 4:07:28 19. 18. 05.
Maël Péron MHK 0:18:02 0:30:29 0:30:08 0:30:15 0:30:09 0:30:22 0:29:34 0:30:32 0:18:01 4:07:32 20. 19. 03.
Stefan Reuter M50 0:17:08 0:28:45 0:29:10 0:29:29 0:30:38 0:30:19 0:31:17 0:31:54 0:18:53 4:07:33 21. 20. 03.
Markus Ehrlich M45 0:16:29 0:27:18 0:28:00 0:29:11 0:34:45 0:31:40 0:34:51 0:33:41 0:20:51 4:16:46 22. 21. 06.
Manfred Fels M60 0:17:08 0:30:01 0:30:14 0:30:37 0:32:31 0:32:19 0:33:04 0:32:42 0:19:09 4:17:45 24. 22. 01.
Lars Schläger MHK 0:17:11 0:28:47 0:30:19 0:31:43 0:32:31 0:32:19 0:33:04 0:32:41 0:19:10 4:17:45 23. 23. 04.
Malte Krekeler MHK 0:17:44 0:29:39 0:30:04 0:31:22 0:30:47 0:31:48 0:32:33 0:34:23 0:19:53 4:18:13 25. 24. 05.
Michael Köhres M55 0:16:42 0:27:37 0:29:17 0:31:21 0:31:45 0:32:22 0:34:03 0:38:08 0:21:14 4:22:29 26. 25. 04.
Gabi Schumacher W45 0:18:45 0:32:33 0:32:08 0:33:20 0:31:40 0:33:33 0:31:06 0:31:53 0:18:44 4:23:42 27. 02. 02.
Maik Kähler M45 0:16:59 0:28:47 0:31:25 0:31:29 0:33:13 0:35:02 0:35:03 0:36:05 0:17:45 4:25:48 28. 26. 07.
Jens Rückert M50 0:17:36 0:30:04 0:29:50 0:31:25 0:32:58 0:33:56 0:33:57 0:35:15 0:20:57 4:25:58 29. 27. 04.
Markus kl. Bornhorst M45 0:17:12 0:31:13 0:31:04 0:31:09 0:32:13 0:33:26 0:33:27 0:35:19 0:20:56 4:25:59 30. 28. 08.
Robert Boyde-Wolke M40 0:17:16 0:28:40 0:31:32 0:32:02 0:32:48 0:35:54 0:36:06 0:35:20 0:18:31 4:28:09 31. 29. 04.
Enno Kähler M50 0:17:00 0:28:47 0:31:23 0:31:30 0:33:13 0:35:31 0:35:31 0:36:14 0:20:20 4:29:29 32. 30. 05.
Holger Schulze M55 0:17:35 0:29:42 0:30:55 0:32:07 0:33:28 0:33:00 0:33:27 0:37:27 0:23:40 4:31:21 33. 31. 05.
Ralf Lietz M55 0:18:51 0:32:19 0:32:17 0:33:19 0:31:46 0:34:07 0:34:17 0:34:18 0:21:03 4:32:17 34. 32. 06.
Arno Müller M60 0:19:07 0:29:25 0:31:56 0:34:18 0:37:18 0:34:03 0:32:30 0:34:26 0:19:48 4:32:51 35. 33. 02.
Wolfgang Punge M50 0:18:49 0:33:27 0:33:33 0:33:16 0:33:43 0:34:27 0:34:17 0:35:00 0:18:48 4:35:20 36. 34. 06.
Günter Liegmann M60 0:17:28 0:31:07 0:32:22 0:33:16 0:34:20 0:35:21 0:36:10 0:37:21 0:19:57 4:37:22 37. 35. 03.
Peter Spiekermann M60 0:18:42 0:32:11 0:32:07 0:34:25 0:33:16 0:34:54 0:36:36 0:36:17 0:21:50 4:40:18 38. 36. 04.
HaWe Rehers M70 0:18:45 0:32:33 0:34:24 0:35:30 0:35:05 0:34:49 0:34:59 0:34:51 0:21:48 4:42:44 39. 37. 01.
Maria Rolfes W60 0:18:49 0:32:05 0:32:05 0:35:09 0:34:34 0:34:46 0:34:44 0:34:26 0:28:36 4:45:14 40. 03. 01.
Andreas Meyer M40 0:17:41 0:29:35 0:30:57 0:32:07 0:33:49 0:38:16 0:38:23 0:42:22 0:23:55 4:47:05 41. 38. 05.
Harald Fautz M55 0:19:24 0:32:15 0:34:02 0:33:16 0:34:53 0:34:53 0:41:47 0:35:49 0:21:23 4:47:42 42. 39. 07.
Uwe Laig M60 0:18:44 0:32:38 0:33:57 0:34:12 0:35:44 0:35:34 0:39:17 0:36:46 0:22:25 4:49:17 43. 40. 05.
Bernd Schulze Lutum M60 0:19:22 0:32:20 0:33:54 0:35:48 0:35:30 0:35:58 0:37:04 0:36:39 0:22:42 4:49:17 44. 41. 06.
Werner Witt M55 0:20:09 0:32:06 0:33:32 0:34:23 0:34:36 0:36:16 0:38:42 0:39:26 0:23:08 4:52:18 45. 42. 08.
Jutta Voges W60 0:17:47 0:30:24 0:31:38 0:35:02 0:36:07 0:37:53 0:41:07 0:41:18 0:22:32 4:53:48 46. 04. 02.
Christoph Wenzel M55 0:20:07 0:35:49 0:35:07 0:38:43 0:39:01 0:38:30 0:39:52 0:40:44 0:24:41 5:12:34 47. 43. 09.
Gerd Junker M60 0:17:56 0:33:25 0:34:23 0:36:17 0:37:10 0:41:52 0:44:41 0:44:43 0:26:06 5:16:33 48. 44. 07.
Corinna-Fisun Arndt W45 0:19:52 0:35:56 0:36:53 0:40:24 0:41:40 0:43:50 0:43:54 0:45:44 0:26:47 5:35:00 49. 05. 03.
Christian Pflügler M50 0:20:59 0:32:00 0:36:16 0:39:15 0:47:57 0:45:08 0:47:37 0:46:17 0:28:14 5:43:43 50. 45. 07.
Joseph Kaiser M60 0:22:04 0:38:50 0:38:29 0:39:37 0:51:48 0:56:59 0:52:42 0:55:26 0:37:42 6:33:37 51. 46. 08.
Julian Tatje MHK 0:15:50 0:26:18 0:26:51 0:30:22 DNF 998. 998. 998.
Carmen Gottlob W50 0:25:57 0:45:30 0:52:02 0:52:58 DNF 998. 998. 998.
Markus Steffen M40 0:12:32 0:20:33 0:20:48 0:20:38 0:20:46 0:21:16 0:23:04 DNF 998. 998. 998.
David Baumeister M35 0:17:46 DNF 998. 998. 998.

Ergebnisse 1 - 55 von 55

Go to top