Vorname  Name  AK  R. 1  R. 2  R. 3  R. 4  R. 5  R. 6  R. 7  R. 8  R. 9  Finish  Ges.  m/w  Ak
Manfred Arens M60 0:17:08 0:28:55 0:29:55 0:30:03 DNF 998. 998. 998.
Patrick Kaczynski MHK 0:12:06 0:20:18 0:20:34 0:20:47 0:20:58 0:21:08 0:22:04 0:24:06 0:15:41 2:57:42 01. 01. 01.
Jürgen Bultmann M50 0:13:51 0:23:05 0:22:34 0:22:53 0:22:54 0:23:22 0:23:48 0:24:44 0:15:30 3:12:41 02. 02. 01.
Andreas Crocoll M45 0:13:52 0:23:05 0:22:53 0:23:43 0:23:52 0:24:28 0:24:58 0:26:09 0:15:52 3:18:52 03. 03. 01.
Dominik Salewsky MHK 0:12:42 0:22:17 0:22:19 0:22:45 0:23:15 0:24:43 0:29:39 0:32:03 0:18:30 3:28:13 04. 04. 02.
Markus Neumann M45 0:15:19 0:26:20 0:26:41 0:26:56 0:26:18 0:25:13 0:24:49 0:26:05 0:16:06 3:33:47 08. 08. 02.
Andreas Riedel M35 0:13:39 0:22:54 0:23:30 0:24:51 0:25:24 0:26:45 0:27:04 0:27:38 0:16:57 3:28:42 05. 05. 01.
Peter Heeger M50 0:15:05 0:25:18 0:25:59 0:26:20 0:26:40 0:26:47 0:26:29 0:26:49 0:16:10 3:35:37 09. 09. 02.
Joachim Hagemann M60 0:15:20 0:26:18 0:26:43 0:26:55 0:26:20 0:26:48 0:27:58 0:28:41 0:17:19 3:42:22 12. 12. 01.
Michael Brehe M55 0:14:21 0:24:46 0:25:29 0:25:53 0:26:18 0:26:50 0:27:04 0:29:17 0:18:11 3:38:09 10. 10. 01.
Rico Bogacz MHK 0:14:36 0:24:39 0:25:19 0:25:53 0:26:18 0:26:50 0:26:45 0:26:31 0:16:18 3:33:09 07. 07. 03.
Peter Kaminsky M35 0:14:21 0:24:45 0:25:29 0:25:54 0:26:15 0:26:51 0:27:03 0:25:54 0:15:51 3:32:23 06. 06. 02.
Marek Latocha M40 0:14:06 0:23:43 0:24:03 0:24:30 0:25:43 0:27:50 0:29:26 0:31:35 0:18:03 3:38:59 11. 11. 01.
Falko Haase M45 0:16:56 0:28:49 0:29:17 0:28:11 0:28:20 0:27:54 0:28:08 0:27:49 0:15:34 3:50:58 14. 13. 03.
Iris Lenhard W45 0:15:50 0:26:47 0:27:03 0:27:28 0:27:48 0:28:10 0:28:43 0:29:18 0:17:39 3:48:46 13. 01. 01.
Manfred Fels M60 0:16:38 0:28:17 0:28:11 0:28:52 0:28:11 0:28:25 0:29:00 0:28:52 0:17:10 3:53:36 16. 15. 02.
Christian Otto M35 0:20:59 0:25:06 0:29:52 0:30:00 0:29:59 0:28:27 0:28:50 0:29:46 0:16:20 3:59:19 20. 18. 03.
Jens Winter M40 0:16:39 0:27:16 0:26:43 0:26:26 0:27:02 0:28:40 0:29:31 0:31:37 0:20:52 3:54:46 18. 17. 02.
Reinhard Crone M60 0:17:07 0:28:59 0:29:30 0:30:13 0:29:42 0:28:40 0:29:06 0:32:31 0:21:59 4:07:47 24. 21. 04.
Martin Schwake M55 0:17:06 0:28:58 0:29:32 0:30:14 0:29:39 0:28:44 0:28:54 0:30:15 0:16:42 4:00:04 22. 20. 04.
Günter Liegmann M60 0:15:31 0:25:25 0:27:47 0:27:15 0:27:53 0:29:08 0:29:45 0:31:12 0:18:57 3:52:53 15. 14. 02.
Maria Rolfes W60 0:16:26 0:27:44 0:27:56 0:28:16 0:28:40 0:29:12 0:30:15 0:31:15 0:18:20 3:58:04 19. 02. 01.
Holger Schulze M55 0:15:33 0:24:51 0:26:00 0:27:01 0:28:17 0:29:52 0:31:02 0:31:37 0:19:32 3:53:45 17. 16. 02.
Rico Runge M40 0:21:19 0:28:24 0:30:59 0:30:24 0:31:09 0:30:20 0:29:46 0:29:32 0:17:17 4:09:10 25. 22. 03.
Sven Winkler MHK 0:21:03 0:24:29 0:27:28 0:27:54 0:27:39 0:30:33 DNF 998. 998. 998.
Jens Hunhold M45 0:17:01 0:28:33 0:28:29 0:29:50 0:30:33 0:30:44 0:31:29 0:33:28 0:20:37 4:10:44 26. 23. 04.
Marion Fladda WHK 0:16:23 0:27:38 0:27:56 0:29:59 0:29:13 0:30:50 0:30:26 0:33:37 0:18:27 4:04:29 23. 03. 01.
Peter Spiekermann M60 0:17:11 0:29:10 0:31:20 0:31:19 0:32:35 0:30:57 0:33:50 DNF 998. 998. 998.
Andreas Clausing M55 0:17:00 0:26:39 0:26:54 0:26:58 0:28:26 0:31:01 0:31:18 0:32:16 0:19:18 3:59:50 21. 19. 03.
Markus kl. Bornhorst M40 0:17:15 0:29:21 0:29:28 0:30:32 0:31:11 0:31:29 0:34:53 0:37:57 0:22:44 4:24:50 29. 26. 04.
Wolfgang Bernath M55 0:17:15 0:29:10 0:30:30 0:31:15 0:30:57 0:31:41 0:32:35 0:33:25 0:19:54 4:16:42 27. 24. 05.
Werner Witt M55 0:18:18 0:29:04 0:30:11 0:30:12 0:33:00 0:32:21 0:34:46 0:35:12 0:19:49 4:22:53 28. 25. 06.
Ha-We Rehers M65 0:18:26 0:31:18 0:31:29 0:33:31 0:32:53 0:32:36 0:32:56 0:34:17 0:20:09 4:27:35 31. 27. 01.
Jana Kaiser W35 0:17:11 0:29:11 0:29:37 0:30:42 0:32:30 0:33:25 0:34:56 0:37:03 0:22:21 4:26:56 30. 04. 01.
Wolfgang Punge M50 0:18:25 0:32:12 0:31:27 0:32:16 0:32:49 0:33:35 0:34:51 0:33:53 0:20:54 4:30:22 32. 28. 03.
Felix Meyer zu Driehausen MHK 0:21:34 0:28:43 0:32:42 0:32:51 0:30:46 0:34:10 0:37:36 0:38:14 0:24:05 4:40:41 39. 34. 04.
Gerrit Meyer zu Driehausen MJU 0:21:28 0:28:17 0:32:18 0:31:58 0:32:32 0:34:10 0:34:24 0:34:25 0:20:51 4:30:23 33. 29. 01.
Andrea Dommel WHK 0:19:20 0:33:10 0:34:40 0:33:15 0:30:54 0:34:22 0:39:43 0:36:42 0:20:37 4:42:43 40. 06. 02.
Gerd Junker M55 0:18:12 0:29:09 0:30:11 0:31:30 0:34:34 0:34:50 0:34:52 0:41:21 0:25:55 4:40:34 36. 31. 07.
Jutta Voges W60 0:21:05 0:25:15 0:31:20 0:31:58 0:32:37 0:34:53 0:36:15 0:37:23 0:22:42 4:33:28 35. 05. 02.
Wolfgang Friedrichs M50 0:17:58 0:29:57 0:30:37 0:31:03 0:32:19 0:34:54 0:36:15 0:36:28 0:21:15 4:30:46 34. 30. 04.
Uwe-Heinz Bendig M45 0:17:13 0:29:10 0:30:43 0:30:58 0:32:09 0:35:22 0:38:17 0:42:03 0:24:46 4:40:41 37. 32. 05.
Bernhard Meyer zu Driehausen M45 0:21:25 0:28:23 0:32:14 0:31:59 0:32:34 0:36:27 0:35:18 0:38:13 0:24:08 4:40:41 38. 33. 06.
Pieter Staphorst M35 0:17:20 0:30:36 0:32:20 0:33:59 0:35:23 0:36:35 0:39:18 0:40:00 0:26:11 4:51:42 41. 35. 04.
Sylvia Frühauf W50 0:19:14 0:34:39 0:35:10 0:35:16 0:36:08 0:37:28 0:38:28 0:39:44 0:24:31 5:00:38 44. 07. 01.
Klaus-Peter Ulmschneider M50 0:19:12 0:34:40 0:35:10 0:35:14 0:35:38 0:37:55 0:38:25 0:39:45 0:24:39 5:00:38 43. 37. 05.
Jürgen Binias M55 0:21:30 0:28:27 0:33:47 0:34:18 0:36:45 0:38:33 0:39:02 0:39:47 0:23:40 4:55:49 42. 36. 08.
Christian Pflügler M45 0:17:19 0:29:18 0:32:58 0:37:42 0:35:58 0:39:14 0:50:04 0:55:13 0:23:24 5:21:10 46. 39. 07.
Christoph Wenzel M55 0:17:51 0:31:49 0:33:11 0:34:52 0:37:23 0:43:44 0:43:03 0:38:37 0:21:38 5:02:08 45. 38. 09.
Michael Bieler M35 0:17:12 0:29:27 0:34:05 0:35:24 0:43:00 0:45:13 0:48:18 0:51:48 0:28:26 5:32:53 47. 40. 05.
Waal Mohammad MHK 0:12:06 0:20:18 0:24:54 0:22:44 0:34:46 0:49:43 DNF 998. 998. 998.
Joseph Kaiser M60 0:34:05 0:58:35 0:55:02 0:48:38 0:49:39 1:08:40 0:57:21 1:02:23 0:36:47 7:51:20 48. 41. 05.

Ergebnisse 1 - 52 von 52

Go to top