Vorname  Name  AK  R. 1  R. 2  R. 3  R. 4  R. 5  R. 6  R. 7  R. 8  R. 9  Finish  Ges.  m/w  Ak
Christian Pflügler M45 0:18:26 0:30:56 0:35:35 0:35:56 0:42:32 0:47:05 0:46:21 0:46:07 0:32:30 5:35:28 52. 47. 09.
Oliver Naundorf M40 0:14:51 0:24:31 0:24:43 0:24:45 0:25:11 0:26:18 0:28:38 0:31:30 0:29:49 3:50:16 17. 16. 03.
Andreas Clausing M55 0:16:33 0:27:07 0:27:09 0:26:51 0:27:24 0:33:13 0:33:59 0:34:15 0:28:07 4:14:38 28. 26. 04.
Wilfried Niesen M65 0:18:31 0:33:23 0:34:35 0:32:57 0:32:47 0:34:19 0:35:03 0:40:14 0:27:32 4:49:21 44. 39. 01.
Joseph Kaiser M60 0:19:03 0:33:36 0:36:33 0:37:44 0:41:01 0:43:36 0:45:56 0:43:25 0:27:11 5:28:05 51. 46. 08.
Felix Meyer zu Driehausen MHK 0:18:56 0:31:48 0:33:20 0:34:17 0:37:35 0:41:32 0:41:34 0:44:11 0:26:05 5:09:18 50. 45. 05.
Bernhard Meyer zu Driehausen M45 0:18:51 0:31:51 0:33:21 0:34:18 0:37:37 0:41:30 0:41:43 0:44:09 0:25:58 5:09:18 49. 44. 08.
Gerd Junker M60 0:18:52 0:31:44 0:34:02 0:33:40 0:35:12 0:37:23 0:42:57 0:44:15 0:25:51 5:03:56 48. 43. 07.
Peter Orth M70 0:18:32 0:32:14 0:32:57 0:31:01 0:31:52 0:33:33 0:33:53 0:36:15 0:25:43 4:36:00 38. 35. 01.
Uwe-Heinz Bendig M45 0:17:59 0:30:36 0:32:38 0:32:34 0:33:57 0:34:00 0:36:24 0:40:38 0:25:20 4:44:06 40. 36. 07.
Ha-We Rehers M65 0:18:26 0:31:05 0:33:20 0:33:06 0:35:35 0:36:46 0:39:16 0:40:53 0:24:29 4:52:56 46. 41. 02.
Jens Rückert M50 0:17:23 0:28:41 0:28:58 0:28:52 0:28:36 0:28:59 0:33:01 0:37:30 0:24:06 4:16:06 29. 27. 06.
Gerrit Meyer zu Driehausen MJU 0:18:55 0:31:49 0:33:16 0:34:08 0:34:07 0:34:41 0:35:47 0:38:12 0:23:13 4:44:08 41. 37. 01.
Jutta Voges W60 0:18:03 0:30:42 0:30:55 0:32:14 0:34:57 0:35:38 0:36:33 0:38:46 0:22:32 4:40:20 39. 04. 01.
Wolfgang Punge M50 0:18:59 0:31:38 0:33:25 0:34:07 0:35:31 0:35:52 0:39:39 0:37:16 0:22:28 4:48:55 43. 38. 08.
Maria Rolfes W60 0:18:26 0:31:45 0:33:03 0:33:53 0:34:21 0:36:15 0:37:36 0:37:39 0:22:00 4:44:58 42. 05. 02.
Detlef Gräwe M60 0:17:15 0:29:30 0:30:30 0:31:37 0:31:28 0:33:10 0:33:46 0:35:36 0:21:54 4:24:46 34. 31. 06.
Sylke Kuhn W45 0:16:18 0:27:16 0:28:33 0:27:02 0:28:28 0:28:30 0:28:24 0:30:11 0:21:34 3:56:16 20. 02. 01.
Werner Witt M55 0:18:53 0:31:47 0:33:59 0:34:16 0:35:27 0:38:00 0:39:44 0:41:20 0:21:28 4:54:54 47. 42. 09.
Christoph Wenzel M55 0:19:56 0:34:16 0:35:45 0:35:29 0:34:46 0:35:16 0:35:39 0:37:47 0:21:21 4:50:15 45. 40. 08.
Uwe Lukas-Nülle M55 0:17:58 0:30:49 0:30:33 0:33:39 0:30:51 0:31:07 0:31:45 0:32:50 0:21:17 4:20:49 32. 29. 06.
Maik Kähler M45 0:17:19 0:29:56 0:30:02 0:30:50 0:32:16 0:34:05 0:32:28 0:33:56 0:21:08 4:22:00 33. 30. 06.
Günter Liegmann M60 0:15:05 0:25:41 0:27:52 0:28:09 0:28:33 0:30:06 0:31:39 0:40:24 0:21:06 4:08:35 27. 25. 05.
Enno Kähler M50 0:17:22 0:29:37 0:30:19 0:30:50 0:32:17 0:33:48 0:33:12 0:36:36 0:20:55 4:24:56 35. 32. 07.
Hildegard Niehaus W55 0:16:57 0:29:35 0:28:55 0:29:38 0:29:48 0:30:54 0:36:40 0:37:57 0:20:22 4:20:46 31. 03. 01.
Holger Schulze M55 0:16:09 0:26:55 0:27:06 0:27:12 0:27:49 0:28:32 0:29:49 0:32:22 0:20:11 3:56:05 19. 18. 03.
Uwe Laig M55 0:18:57 0:33:44 0:34:09 0:33:14 0:33:06 0:32:45 0:32:38 0:33:28 0:20:06 4:32:07 37. 34. 07.
Peter Spiekermann M60 0:15:55 0:27:10 0:28:07 0:29:15 0:29:19 0:31:54 0:31:34 0:33:29 0:19:47 4:06:30 26. 24. 04.
Christian Danscheidt MHK 0:18:41 0:30:45 0:30:10 0:31:07 0:32:03 0:34:56 0:34:14 0:34:06 0:19:44 4:25:46 36. 33. 04.
Marek Latocha M40 0:15:07 0:25:04 0:25:34 0:25:45 0:26:02 0:26:54 0:27:44 0:31:53 0:19:41 3:43:44 15. 14. 02.
Lutz Geske M45 0:16:36 0:27:02 0:29:20 0:28:49 0:29:45 0:29:52 0:33:19 0:31:02 0:19:06 4:04:51 24. 22. 05.
Arno Müller M55 0:15:13 0:34:11 0:33:28 0:32:22 0:30:26 0:31:25 0:32:19 0:31:56 0:18:42 4:20:02 30. 28. 05.
Andreas Crocoll M45 0:14:54 0:25:14 0:25:40 0:25:40 0:26:05 0:26:56 0:27:36 0:29:49 0:18:19 3:40:13 13. 12. 03.
Mario Bentln M40 0:14:52 0:25:18 0:25:37 0:25:42 0:26:05 0:26:53 0:27:41 0:29:49 0:18:16 3:40:13 12. 11. 01.
Cees van Reemst M60 0:18:05 0:29:19 0:30:15 0:29:57 0:29:41 0:29:57 0:30:20 0:30:19 0:18:15 4:06:08 25. 23. 03.
Michael Brehe M55 0:15:08 0:26:18 0:27:12 0:28:08 0:29:21 0:29:06 0:29:49 0:30:23 0:18:00 3:53:25 18. 17. 02.
Joachim Hagemann M60 0:15:08 0:25:23 0:25:32 0:25:43 0:25:58 0:26:52 0:27:35 0:28:34 0:17:59 3:38:44 11. 10. 01.
Manfred Fels M60 0:17:20 0:28:43 0:29:06 0:28:46 0:28:34 0:28:57 0:29:01 0:29:37 0:17:49 3:57:53 21. 19. 02.
Klaus Stegemann M50 0:15:13 0:25:09 0:26:20 0:25:35 0:26:11 0:26:51 0:28:32 0:30:06 0:17:43 3:41:40 14. 13. 03.
Stefan Sjöström M50 0:17:28 0:29:41 0:29:23 0:29:52 0:30:06 0:30:01 0:29:34 0:29:47 0:17:24 4:03:16 23. 21. 05.
Markus Neumann M45 0:15:31 0:25:50 0:26:08 0:25:49 0:25:20 0:24:55 0:26:44 0:27:47 0:17:18 3:35:22 09. 08. 02.
Thomas Wagner M50 0:13:59 0:23:09 0:23:23 0:22:55 0:23:24 0:24:26 0:27:09 0:26:56 0:17:09 3:22:30 04. 04. 01.
Dirk Friederich M50 0:16:03 0:26:14 0:26:48 0:26:37 0:26:53 0:26:58 0:27:58 0:29:07 0:17:06 3:43:44 16. 15. 04.
Falko Haase M45 0:17:25 0:28:50 0:29:05 0:28:49 0:30:01 0:28:53 0:28:44 0:29:56 0:17:04 3:58:47 22. 20. 04.
Roman Javed MHK 0:14:44 0:23:53 0:25:01 0:25:58 0:25:48 0:27:04 0:29:06 0:28:59 0:16:48 3:37:21 10. 09. 03.
Sita Hermand WHK 0:14:40 0:24:36 0:24:52 0:24:50 0:26:45 0:27:59 0:27:05 0:27:08 0:16:24 3:34:19 08. 01. 01.
Rico Bogacz MHK 0:15:12 0:25:29 0:25:30 0:25:21 0:24:54 0:25:28 0:26:08 0:27:00 0:16:21 3:31:23 07. 07. 02.
Carl Kühn M50 0:14:50 0:24:30 0:24:46 0:24:43 0:25:16 0:24:59 0:24:56 0:25:47 0:16:02 3:25:49 06. 06. 02.
Alexander Grosser M35 0:14:42 0:24:29 0:23:37 0:24:05 0:24:19 0:25:22 0:25:51 0:26:13 0:15:35 3:24:13 05. 05. 01.
Jürgen Bultmann M55 0:13:55 0:23:10 0:23:24 0:23:01 0:23:21 0:23:29 0:23:49 0:24:27 0:14:52 3:13:28 02. 02. 01.
Ingo Scheiding M45 0:13:57 0:23:10 0:23:21 0:23:05 0:23:19 0:23:29 0:23:53 0:24:25 0:14:49 3:13:28 02. 02. 01.
Patrick Kaczynski MHK 0:12:26 0:20:43 0:20:48 0:20:35 0:20:41 0:20:39 0:20:54 0:21:12 0:12:05 2:50:03 01. 01. 01.
Andreas Greppmeir M45 0:19:01 0:32:30 0:33:24 0:34:37 DNF 998. 998. 998.
Dustin Foppe MHK 0:15:10 0:25:35 0:25:46 DNF 998. 998. 998.

Ergebnisse 1 - 54 von 54

Go to top