Vorname: | Jana |
Name: | Kaiser |
Wohnort: | Berlin |
Land: | Deutschland |
Geburtsjahr: | 1979 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Homepage: | |
Status: |
|
Datum: | 13.12.2014 (1. RuM) |
Runde 1: | 0:15:59 |
Runde 2: | 0:27:44 |
Runde 3: | 0:28:15 |
Runde 4: | 0:29:25 |
Runde 5: | 0:32:14 |
Runde 6: | 0:33:23 |
Runde 7: | 0:37:36 |
Runde 8: | 0:36:47 |
Runde 9: | 0:22:56 |
Finish: | 4:24:19 |
Platz Gesamt: | 31 |
Platz m/w: | 03 |
Platz Ak: | 01 |
Urkunde: |
download
|
|
|