Vorname: | Manfred |
Name: | Fels |
Wohnort: | Lingen |
Land: | Deutschland |
Geburtsjahr: | 1954 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | Lauffreunde Emsland |
Homepage: | |
Status: |
|
Datum: | 13.12.2014 (1. RuM) |
Runde 1: | 0:17:25 |
Runde 2: | 0:30:52 |
Runde 3: | 0:31:20 |
Runde 4: | 0:31:10 |
Runde 5: | 0:30:18 |
Runde 6: | 0:28:45 |
Runde 7: | 0:30:02 |
Runde 8: | 0:27:48 |
Runde 9: | 0:16:53 |
Finish: | 4:04:33 |
Platz Gesamt: | 21 |
Platz m/w: | 21 |
Platz Ak: | 01 |
Urkunde: |
download
|
|
|