Vorname: | Carsten |
Name: | Küpper |
Wohnort: | Essen |
Land: | Deutschland |
Geburtsjahr: | 1987 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Homepage: | |
Status: |
|
Datum: | 13.12.2014 (1. RuM) |
Runde 1: | 0:15:28 |
Runde 2: | 0:26:38 |
Runde 3: | 0:26:32 |
Runde 4: | 0:26:49 |
Runde 5: | 0:26:44 |
Runde 6: | 0:27:29 |
Runde 7: | 0:28:15 |
Runde 8: | 0:28:59 |
Runde 9: | 0:16:41 |
Finish: | 3:43:35 |
Platz Gesamt: | 12 |
Platz m/w: | 12 |
Platz Ak: | 02 |
Urkunde: |
download
|
|
|