Vorname: | Michael |
Name: | Klesse |
Wohnort: | Osnabrück |
Land: | Deutschland |
Geburtsjahr: | 1959 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | Osnabrück |
Homepage: | |
Status: |
|
Datum: | 13.12.2014 (1. RuM) |
Runde 1: | 0:14:55 |
Runde 2: | 0:24:27 |
Runde 3: | 0:24:45 |
Runde 4: | 0:24:21 |
Runde 5: | 0:25:42 |
Runde 6: | 0:25:50 |
Runde 7: | 0:26:58 |
Runde 8: | 0:28:08 |
Runde 9: | 0:16:27 |
Finish: | 3:31:33 |
Platz Gesamt: | 06 |
Platz m/w: | 06 |
Platz Ak: | 01 |
Urkunde: |
download
|
|
|