Vorname: | Maria |
Name: | Rolfes |
Wohnort: | Lohne |
Land: | Deutschland |
Geburtsjahr: | 1954 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | LT Waldschleicher Lo/100MC/TEA |
Homepage: | |
Status: |
|
Datum: | 13.12.2014 (1. RuM) |
Runde 1: | 0:18:55 |
Runde 2: | 0:34:08 |
Runde 3: | 0:33:34 |
Runde 4: | 0:34:09 |
Runde 5: | 0:39:07 |
Runde 6: | 0:37:25 |
Runde 7: | 0:36:42 |
Runde 8: | 0:36:45 |
Runde 9: | 0:21:55 |
Finish: | 4:52:40 |
Platz Gesamt: | 45 |
Platz m/w: | 07 |
Platz Ak: | 02 |
Urkunde: |
download
|
|
|