Vorname: | Manfred |
Name: | Arens |
Wohnort: | Melle |
Land: | Deutschland | Geburtsjahr: | 1951 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | SC Melle 03 |
Homepage: | |
Status: |
|
Datum: | 12.12.2015 (2. RuM) |
Runde 1: | 0:17:08 |
Runde 2: | 0:28:55 |
Runde 3: | 0:29:55 |
Runde 4: | 0:30:03 |
Runde 5: | |
Runde 6: | |
Runde 7: | |
Runde 8: | |
Runde 9: | |
Finish: | DNF |
Platz Gesamt: | 999 |
Platz m/w: | 999 |
Platz Ak: | 999 |
Urkunde: |
download
|
|
|