Vorname: | Andrea |
Name: | Dommel |
Wohnort: | Dörpen |
Land: | Deutschland | Geburtsjahr: | 1985 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | 1. Marathon |
Homepage: | |
Status: |
|
Datum: | 12.12.2015 (2. RuM) |
Runde 1: | 0:19:20 |
Runde 2: | 0:33:10 |
Runde 3: | 0:34:40 |
Runde 4: | 0:33:15 |
Runde 5: | 0:30:54 |
Runde 6: | 0:34:22 |
Runde 7: | 0:39:43 |
Runde 8: | 0:36:42 |
Runde 9: | 0:20:37 |
Finish: | 4:42:43 |
Platz Gesamt: | 40 |
Platz m/w: | 06 |
Platz Ak: | 02 |
Urkunde: |
download
|
|
|