Vorname: | Joseph |
Name: | Kaiser |
Wohnort: | Osnabrück |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | USA |
Jahrgang: | 1953 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Homepage: | |
Status: |
|
Datum: | 10.12.2016 (3. RuM) |
Startzeit: | 11:00 |
Runde 1: | 00:19:03 |
Runde 2: | 00:33:36 |
Runde 3: | 00:36:33 |
Runde 4: | 00:37:44 |
Runde 5: | 00:41:01 |
Runde 6: | 00:43:36 |
Runde 7: | 00:45:56 |
Runde 8: | 00:43:25 |
Runde 9: | 00:27:11 |
Finish: | 5:28:05 |
Platz Gesamt: | 51 |
Platz m/w: | 46 |
Platz Ak: | 08 |
Urkunde: |
download
|
|
|