Vorname: | Daniel |
Name: | Suendorf |
Wohnort: | Osnabrück |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1972 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Homepage: | |
Status: |
|
Datum: | 09.12.2017 (4. RuM) |
Startzeit: | 11:00 |
Runde 1: | 0:15:51 |
Runde 2: | 0:26:30 |
Runde 3: | 0:26:51 |
Runde 4: | 0:26:54 |
Runde 5: | 0:26:55 |
Runde 6: | 0:27:33 |
Runde 7: | 0:27:57 |
Runde 8: | 0:28:37 |
Runde 9: | 0:17:07 |
Finish: | 3:44:15 |
Platz Gesamt: | 12 |
Platz m/w: | 12 |
Platz Ak: | 03 |
Urkunde: |
download
|
|
|