Vorname: | Rico |
Name: | Bogacz |
Wohnort: | Delmenhorst |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1987 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | 100 Marathon Club |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 08.12.2018 (5. RuM) |
Startzeit: | 11:00 |
Runde 1: | 0:14:48 |
Runde 2: | 0:25:34 |
Runde 3: | 0:26:14 |
Runde 4: | 0:28:00 |
Runde 5: | 0:37:45 |
Runde 6: | 0:36:14 |
Runde 7: | 0:38:58 |
Runde 8: | 0:32:44 |
Runde 9: | 0:17:51 |
Finish: | 4:18:08 |
Platz Gesamt: | 23 |
Platz m/w: | 21 |
Platz Ak: | 01 |
Urkunde: |
download
|
|
|