Vorname: | Michael |
Name: | Klesse |
Wohnort: | Osnabrück |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1959 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 08.12.2018 (5. RuM) |
Startzeit: | 11:00 |
Runde 1: | 0:16:22 |
Runde 2: | 0:28:15 |
Runde 3: | 0:27:12 |
Runde 4: | 0:30:31 |
Runde 5: | 0:31:31 |
Runde 6: | 0:30:16 |
Runde 7: | 0:31:55 |
Runde 8: | 0:31:44 |
Runde 9: | 0:18:50 |
Finish: | 4:06:36 |
Platz Gesamt: | 17 |
Platz m/w: | 15 |
Platz Ak: | 03 |
Urkunde: |
download
|
|
|