Vorname: | Daniel |
Name: | Suendorf |
Wohnort: | Osnabrück |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1972 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 14.12.2019 (6. RuM) |
Startzeit: | 11:00 |
Runde 1: | 0:16:12 |
Runde 2: | 0:27:47 |
Runde 3: | 0:28:09 |
Runde 4: | 0:28:40 |
Runde 5: | 0:29:45 |
Runde 6: | 0:36:20 |
Runde 7: | 0:35:11 |
Runde 8: | 0:35:51 |
Runde 9: | 0:22:54 |
Finish: | 4:20:49 |
Platz Gesamt: | 18 |
Platz m/w: | 17 |
Platz Ak: | 03 |
Urkunde: |
download
|
|
|