Vorname: | Susanne |
Name: | Koch |
Wohnort: | Lüdinghausen |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1976 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | SuS Olfen |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 14.12.2019 (6. RuM) |
Startzeit: | 11:00 |
Runde 1: | 0:18:38 |
Runde 2: | 0:31:03 |
Runde 3: | 0:32:24 |
Runde 4: | 0:32:13 |
Runde 5: | 0:34:20 |
Runde 6: | 0:32:23 |
Runde 7: | 0:32:37 |
Runde 8: | 0:34:29 |
Runde 9: | 0:22:09 |
Finish: | 4:30:16 |
Platz Gesamt: | 22 |
Platz m/w: | 02 |
Platz Ak: | 01 |
Urkunde: |
download
|
|
|