Vorname: | Daniel |
Name: | Suendorf |
Wohnort: | Osnabrück |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1972 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 12.12.2020 (7. RuM) |
Startzeit: | 09:28 |
Runde 1: | 0:17:42 |
Runde 2: | 0:29:07 |
Runde 3: | 0:29:34 |
Runde 4: | 0:29:44 |
Runde 5: | 0:30:29 |
Runde 6: | 0:31:53 |
Runde 7: | 0:38:03 |
Runde 8: | 0:39:59 |
Runde 9: | 0:21:43 |
Finish: | 4:28:12 |
Platz Gesamt: | 24 |
Platz m/w: | 23 |
Platz Ak: | 02 |
Urkunde: |
download
|
|
|