| Vorname: | Joseph |
| Name: | Kaiser |
| Wohnort: | Osnabrück |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | USA |
| Jahrgang: | 1953 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | |
| Homepage: | |
| Status: |
| | Datum: | 11.12.2021 (8. RuM) |
| Startzeit: | 05:00 |
| Runde 1: | 0:33:24 |
| Runde 2: | 0:56:27 |
| Runde 3: | 1:07:06 |
| Runde 4: | 1:10:42 |
| Runde 5: | 1:13:51 |
| Runde 6: | 1:12:54 |
| Runde 7: | 1:15:31 |
| Runde 8: | 1:17:17 |
| Runde 9: | 0:36:24 |
| Finish: | 9:23:36 |
| Platz Gesamt: | 52 |
| Platz m/w: | 39 |
| Platz Ak: | 05 |
| Urkunde: |
download
|
|
|