Vorname: | Heike |
Name: | Kabella |
Wohnort: | Ahnatal |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1967 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | Team Erdinger |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 11.12.2021 (8. RuM) |
Startzeit: | 10:00 |
Runde 1: | 0:19:33 |
Runde 2: | 0:32:01 |
Runde 3: | 0:37:48 |
Runde 4: | 0:38:34 |
Runde 5: | 0:37:27 |
Runde 6: | 0:35:14 |
Runde 7: | 0:42:47 |
Runde 8: | 0:39:08 |
Runde 9: | 0:22:31 |
Finish: | 5:05:03 |
Platz Gesamt: | 30 |
Platz m/w: | 04 |
Platz Ak: | 02 |
Urkunde: |
download
|
|
|