Vorname: | Daniel |
Name: | Suendorf |
Wohnort: | Osnabrück |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1972 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 11.12.2021 (8. RuM) |
Startzeit: | 10:00 |
Runde 1: | 0:16:25 |
Runde 2: | 0:27:23 |
Runde 3: | 0:27:39 |
Runde 4: | 0:27:42 |
Runde 5: | 0:27:56 |
Runde 6: | 0:29:03 |
Runde 7: | 0:32:05 |
Runde 8: | 0:34:03 |
Runde 9: | 0:19:31 |
Finish: | 4:01:47 |
Platz Gesamt: | 15 |
Platz m/w: | 15 |
Platz Ak: | 03 |
Urkunde: |
download
|
|
|