Vorname: | Tanja |
Name: | Harms |
Wohnort: | Aurich |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1982 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 10.12.2022 (9. RuM) |
Startzeit: | 10:00 |
Runde 1: | 0:21:09 |
Runde 2: | 0:37:13 |
Runde 3: | 0:38:43 |
Runde 4: | 0:40:42 |
Runde 5: | 0:45:39 |
Runde 6: | 0:48:32 |
Runde 7: | 0:49:54 |
Runde 8: | 0:45:18 |
Runde 9: | 0:29:40 |
Finish: | 5:56:50 |
Platz Gesamt: | 55 |
Platz m/w: | 15 |
Platz Ak: | 02 |
Urkunde: |
download
|
|
|