Vorname: | Jutta |
Name: | Voges |
Wohnort: | Hasbergen |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1954 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 10.12.2022 (9. RuM) |
Startzeit: | 10:00 |
Runde 1: | 0:19:11 |
Runde 2: | 0:36:06 |
Runde 3: | 0:32:00 |
Runde 4: | 0:38:01 |
Runde 5: | 0:38:49 |
Runde 6: | 0:41:10 |
Runde 7: | 0:42:30 |
Runde 8: | 0:41:09 |
Runde 9: | 0:24:31 |
Finish: | 5:13:27 |
Platz Gesamt: | 40 |
Platz m/w: | 07 |
Platz Ak: | 02 |
Urkunde: |
download
|
|
|