Vorname: | Daniel |
Name: | Suendorf |
Wohnort: | Osnabrück |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1972 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 10.12.2022 (9. RuM) |
Startzeit: | 10:00 |
Runde 1: | 0:17:01 |
Runde 2: | 0:27:54 |
Runde 3: | 0:27:58 |
Runde 4: | 0:28:10 |
Runde 5: | 0:28:24 |
Runde 6: | 0:28:38 |
Runde 7: | 0:28:58 |
Runde 8: | 0:29:22 |
Runde 9: | 0:17:36 |
Finish: | 3:54:01 |
Platz Gesamt: | 14 |
Platz m/w: | 13 |
Platz Ak: | 03 |
Urkunde: |
download
|
|
|