Vorname: | Britta |
Name: | Guckler |
Wohnort: | Kronberg im Taunus |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1962 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | MTV Kronberg |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 10.12.2022 (9. RuM) |
Startzeit: | 10:00 |
Runde 1: | 0:18:59 |
Runde 2: | 0:32:15 |
Runde 3: | 0:31:46 |
Runde 4: | 0:33:18 |
Runde 5: | 0:32:51 |
Runde 6: | 0:34:02 |
Runde 7: | 0:33:13 |
Runde 8: | 0:33:29 |
Runde 9: | 0:19:48 |
Finish: | 4:29:41 |
Platz Gesamt: | 26 |
Platz m/w: | 03 |
Platz Ak: | 01 |
Urkunde: |
download
|
|
|