Vorname: | Joseph |
Name: | Kaiser |
Wohnort: | Osnabrück |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | USA |
Jahrgang: | 1953 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | USA |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 10.12.2022 (9. RuM) |
Startzeit: | 07:00 |
Runde 1: | 0:26:27 |
Runde 2: | 0:51:28 |
Runde 3: | 0:54:55 |
Runde 4: | 1:00:32 |
Runde 5: | 1:03:01 |
Runde 6: | 1:08:16 |
Runde 7: | 1:12:18 |
Runde 8: | 1:17:19 |
Runde 9: | 0:32:19 |
Finish: | 8:26:35 |
Platz Gesamt: | 59 |
Platz m/w: | 44 |
Platz Ak: | 06 |
Urkunde: |
download
|
|
|