| Vorname: | Sebastian |
| Name: | Krampe |
| Wohnort: | Warendorf |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
| Jahrgang: | 1984 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | |
| Homepage: | |
| Status: |
| | Datum: | 10.12.2022 (9. RuM) |
| Startzeit: | 10:00 |
| Runde 1: | 0:14:56 |
| Runde 2: | 0:25:58 |
| Runde 3: | 0:26:20 |
| Runde 4: | 0:26:20 |
| Runde 5: | 0:26:59 |
| Runde 6: | 0:26:52 |
| Runde 7: | 0:27:48 |
| Runde 8: | 0:26:46 |
| Runde 9: | 0:14:15 |
| Finish: | 3:36:14 |
| Platz Gesamt: | 05 |
| Platz m/w: | 05 |
| Platz Ak: | 01 |
| Urkunde: |
download
|
|
|