Vorname: | Martin |
Name: | Braun |
Wohnort: | Telgte |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1960 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 09.12. 2023 (10. RuM) |
Startzeit: | 10:00 |
Runde 1: | 0:23:36 |
Runde 2: | 0:39:44 |
Runde 3: | 0:40:43 |
Runde 4: | 0:40:59 |
Runde 5: | 0:41:07 |
Runde 6: | 0:41:20 |
Runde 7: | 0:41:15 |
Runde 8: | 0:41:28 |
Runde 9: | 0:23:55 |
Finish: | 5:34:07 |
Platz Gesamt: | 51 |
Platz m/w: | 39 |
Platz Ak: | 04 |
Urkunde: |
download
|
|
|