Vorname: | Jochen |
Name: | Kötter |
Wohnort: | Melle |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1967 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 09.12. 2023 (10. RuM) |
Startzeit: | 10:00 |
Runde 1: | 0:17:45 |
Runde 2: | 0:29:17 |
Runde 3: | 0:30:33 |
Runde 4: | 0:33:36 |
Runde 5: | 0:35:25 |
Runde 6: | 0:37:38 |
Runde 7: | 0:41:33 |
Runde 8: | 0:42:25 |
Runde 9: | 0:28:48 |
Finish: | 4:57:00 |
Platz Gesamt: | 38 |
Platz m/w: | 34 |
Platz Ak: | 06 |
Urkunde: |
download
|
|
|