Vorname: | Andreas |
Name: | Pluta |
Wohnort: | Lotte |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1981 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | LG Lotte/Halen |
Homepage: | lg-lottehalen.jimdofree.com/ |
Status: |
| Datum: | 09.12. 2023 (10. RuM) |
Startzeit: | 10:00 |
Runde 1: | 0:14:53 |
Runde 2: | 0:25:06 |
Runde 3: | 0:24:52 |
Runde 4: | 0:25:19 |
Runde 5: | 0:26:00 |
Runde 6: | 0:27:15 |
Runde 7: | 0:29:49 |
Runde 8: | 0:33:34 |
Runde 9: | 0:20:34 |
Finish: | 3:47:22 |
Platz Gesamt: | 08 |
Platz m/w: | 08 |
Platz Ak: | 02 |
Urkunde: |
download
|
|
|