Vorname: | Daniel |
Name: | Suendorf |
Wohnort: | Osnabrück |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1972 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 09.12. 2023 (10. RuM) |
Startzeit: | 10:00 |
Runde 1: | 0:17:37 |
Runde 2: | 0:28:41 |
Runde 3: | 0:28:39 |
Runde 4: | 0:29:26 |
Runde 5: | 0:30:07 |
Runde 6: | 0:30:20 |
Runde 7: | 0:31:13 |
Runde 8: | 0:41:41 |
Runde 9: | 0:25:39 |
Finish: | 4:23:23 |
Platz Gesamt: | 25 |
Platz m/w: | 25 |
Platz Ak: | 05 |
Urkunde: |
download
|
|
|