Vorname: | Carina |
Name: | Alfke |
Wohnort: | Weyhe |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1966 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | |
Homepage: | |
Status: |
| Datum: | 09.12. 2023 (10. RuM) |
Startzeit: | 10:00 |
Runde 1: | 0:21:13 |
Runde 2: | 0:35:31 |
Runde 3: | 0:37:41 |
Runde 4: | 0:39:03 |
Runde 5: | 0:40:42 |
Runde 6: | 0:41:58 |
Runde 7: | 0:44:28 |
Runde 8: | 0:45:49 |
Runde 9: | 0:26:20 |
Finish: | 5:32:45 |
Platz Gesamt: | 50 |
Platz m/w: | 12 |
Platz Ak: | 04 |
Urkunde: |
download
|
|
|