Vorname: | Kay |
Name: | Giese |
Name auf der Startnr.: | Kay |
Wohnort: | Buxtehude |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1971 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | 100 Marathonclub; Post SV Buxtehude |
Homepage: |
|
Status: |
| Datum: | 09.12. 2023 (10. RuM) |
Startzeit: | 10:00 Uhr |
Runde 1: | 0:15:55 |
Runde 2: | 0:27:08 |
Runde 3: | 0:27:32 |
Runde 4: | 0:27:58 |
Runde 5: | 0:31:17 |
Runde 6: | 0:32:00 |
Runde 7: | 0:33:09 |
Runde 8: | 0:37:50 |
Runde 9: | 0:20:03 |
Finish: | 4:12:52 |
Platz Gesamt: | 22 |
Platz m/w: | 22 |
Platz Ak: | 04 |
Urkunde: |
download
|
|
|