Vorname: | Jürgen |
Name: | Bultmann |
Name auf der Startnr.: | Jürgen |
Wohnort: | Asendorf |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1961 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | - |
Verein: | VC Nienburg e. V., 100 Marathonclub Deutschland e. |
Homepage: |
|
Status: |
| Datum: | 09.12. 2023 (10. RuM) |
Startzeit: | 10:00 Uhr |
Runde 1: | 0:16:03 |
Runde 2: | 0:24:25 |
Runde 3: | 0:25:02 |
Runde 4: | 0:25:19 |
Runde 5: | 0:25:42 |
Runde 6: | 0:25:02 |
Runde 7: | 0:26:35 |
Runde 8: | 0:27:09 |
Runde 9: | 0:16:19 |
Finish: | 3:31:36 |
Platz Gesamt: | 03 |
Platz m/w: | 03 |
Platz Ak: | 01 |
Urkunde: |
download
|
|
|