Vorname: | Sylvia |
Name: | Frühauf |
Name auf der Startnr.: | Sylvia |
Wohnort: | Bramsche |
Land: | Deutschland |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
Jahrgang: | 1964 |
Altersklasse: | |
Bemerkung: | |
Verein: | 100 Marathon Club |
Homepage: |
|
Status: |
| Datum: | 09.12. 2023 (10. RuM) |
Startzeit: | 10:00 Uhr |
Runde 1: | 0:22:44 |
Runde 2: | 0:37:48 |
Runde 3: | 0:39:02 |
Runde 4: | 0:40:44 |
Runde 5: | 0:42:55 |
Runde 6: | 0:43:28 |
Runde 7: | 0:44:23 |
Runde 8: | 0:45:27 |
Runde 9: | 0:27:14 |
Finish: | 5:43:45 |
Platz Gesamt: | 53 |
Platz m/w: | 14 |
Platz Ak: | 05 |
Urkunde: |
download
|
|
|